Rótulo traduzido, escolha consciente
Compare rações sem complicação
Escolha até três opções e veja o que realmente muda no rótulo.
Começar comparaçãoDados declarados no cadastro e rótulo da loja Bancada pronta
PataScore4,7
PataScore4,0
PataScore4,6
01
Monte sua bancada
Escolha até 3 rações
Compare produtos para o mesmo pet e enxergue as diferenças sem decifrar o rótulo sozinho.
3 de 3 escolhidas
Resultado
Compare o que importa
FarminaPataScore4,7PremierPetPataScore4,0FarminaPataScore4,6
Direto do rótulo
Composição nutricional
Selecione um nutriente para entender quem se destaca.
Destaque em ProteínaFarmina
30,8 % — maior valor declarado, 1,9 p.p. acima da próxima opção.
| Nutriente | FarminaRação N&D Ancestral Grain Canine Selection Adult Medium Breeds para Cães Adultos de Raças Médias - 15KgPataScore4,7 | PremierPetRação PremieR Formula Carne para Cães Adultos Porte Grande e Gigante - 15kgPataScore4,0 | FarminaRação N&D Tropical Selection Frango, Cereais e Frutas Tropicais para Cães Adultos de Raças PequenasPataScore4,6 |
|---|---|---|---|
| Participa da manutenção dos músculos e tecidos. | 30,8 %% MSdestaque | 28,9 %% MS | 28,6 %% MS |
| Estimativa da fração de carboidratos na matéria seca. | 40,2 %% MS | 44,4 %% MSdestaque | 44 %% MS |
| Indica a concentração de energia por quilo de alimento. | 3.798 kcal/kgkcal/kg | 3.893 kcal/kgkcal/kgdestaque | 3.730 kcal/kgkcal/kg |
| Mineral relacionado a ossos, dentes e metabolismo. | 0,7 %% garantia | 0,6 %% garantia | 0,8 %% garantiadestaque |
| Mostra a proporção entre cálcio e fósforo. | 1,1razão | 1,3razãodestaque | 1razão |
“Maior” não significa automaticamente “melhor”.
Dados do catálogo.Composição, benefícios, ingredientes e PataScore são declarados no cadastro/rótulo da loja.
Lembrete importante
Maior número não significa melhor ração. Considere idade, peso, rotina e orientação veterinária — e faça a troca gradualmente.


